Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Giá Inox 201 Hôm Nay
Tấm · Cuộn · Ống · Thanh — Cập nhật liên tục trong ngày
— Đang cập nhật
Giá mua vào
42.000
VNĐ / kg
▲ +500 (+1,14%)Giá bán ra
44.000
VNĐ / kg
▲ +500 (+1,14%)
Giá chính xác 100%
Tổng hợp từ nhà phân phối uy tín
Niêm yết minh bạch
Giá mua, bán rõ ràng từng loại
Cập nhật tức thì
Realtime theo thị trường thép
Tư vấn 24/7
Hỗ trợ chuyên sâu về inox 201
Bảng Giá Inox 201 Tấm Hôm Nay
| Quy cách | Độ dày (mm) | Khổ (mm) | Giá mua (đ/kg) | Giá bán (đ/kg) | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| INOX 201 TẤM NGUỘI (2B) | |||||
| Inox 201 tấm | 0.5 | 1000×2000 | 37.500 | 39.500 | ▲ +0.8% |
| Inox 201 tấm | 0.8 | 1000×2000 | 38.500 | 40.500 | ▲ +1.0% |
| Inox 201 tấm | 1.0 | 1000×2000 | 40.000 | 42.000 | ▲ +1.2% |
| Inox 201 tấm | 1.2 | 1000×2000 | 39.500 | 41.500 | ▲ +0.8% |
| Inox 201 tấm | 1.5 | 1000×2000 | 41.000 | 43.000 | ▼ -0.5% |
| Inox 201 tấm | 2.0 | 1000×2000 | 42.500 | 44.500 | ▲ +1.5% |
| Inox 201 tấm | 3.0 | 1000×2000 | 43.500 | 45.500 | —% |
| Inox 201 tấm | 4.0 | 1000×2000 | 45.000 | 47.000 | ▲ +0.6% |
| Inox 201 tấm | 5.0 | 1000×2000 | 46.500 | 48.500 | ▲ +0.4% |
| Inox 201 tấm | 6.0 | 1000×2000 | 48.000 | 50.000 | ▼ -0.3% |
| INOX 201 TẤM BA ĐÁ (NO.4) | |||||
| Inox 201 ba đá | 0.8 | 1000×2000 | 39.500 | 41.500 | ▲ +0.5% |
| Inox 201 ba đá | 1.0 | 1000×2000 | 41.000 | 43.000 | ▲ +0.9% |
| Inox 201 ba đá | 1.2 | 1000×2000 | 40.500 | 42.500 | —% |
| Inox 201 ba đá | 1.5 | 1000×2000 | 42.500 | 44.500 | ▼ -0.3% |
* Giá trên chưa bao gồm VAT. Có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng. Liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
Giá Inox 201 Cuộn
| Độ dày | Bề rộng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 0.3mm | 1000mm | 36.000 | 38.000 |
| 0.5mm | 1000mm | 37.000 | 39.000 |
| 0.8mm | 1000mm | 38.000 | 40.000 |
| 1.0mm | 1000mm | 38.000 | 40.000 |
| 1.2mm | 1000mm | 39.000 | 41.000 |
Giá Inox 201 Ống
| Đường kính | Độ dày | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| ∅21mm | 1.0mm | 51.000 | 53.000 |
| ∅25mm | 1.0mm | 52.000 | 55.000 |
| ∅34mm | 1.2mm | 53.000 | 56.000 |
| ∅42mm | 1.5mm | 54.500 | 57.000 |
| ∅48mm | 1.5mm | 55.500 | 58.000 |
| ∅60mm | 2.0mm | 57.000 | 60.000 |
Biểu Đồ Giá Inox 201 Theo Thời Gian
Phân Tích Thị Trường Inox 201
Giá TB 7 ngày
41.800 đ/kg
▲ Tăng 1.8% so tuần trước
Dự báo tuần tới
42.500 đ/kg
▲ Xu hướng tăng nhẹ
Cao nhất tháng
44.200 đ/kg
Ngày 15/05/2026
Thấp nhất tháng
40.100 đ/kg
Ngày 03/05/2026